<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<H1> خدمات دولت الکترونیک </H1> |
<H1> سامانههای مشارکت الکترونیکی </H1> |
<H1> آمار سامانههای ملی </H1> |
درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت
iran.gov.ir/
بدون شرح
کلمات کلیدی | فرکانس | عنوان | توصیف | <H> |
---|---|---|---|---|
به | 9 | |||
در | 7 | |||
مشارکت | 6 | |||
اطلاعات | 5 |
اندازه محتوای متن | 3429 بایت ها |
اندازه کل HTML | 39262 بایت ها |
عصر دامنه: Not Available
تاریخ ایجاد: Not Available
تاریخ به روز رسانی: Not Available
تاریخ انقضا: Not Available
Iran.gov.ir سرعت وب سایت دسکتاپ است کند. سرعت صفحه هم برای موتورهای جستجو و هم برای پایان بازدیدکنندگان مهم است.
دامنه ها (TLD) | وضعیت |
---|---|
iran.com | قبلا ثبت شده است |
iran.net | قبلا ثبت شده است |
iran.org | قبلا ثبت شده است |
iran.biz | قبلا ثبت شده است |
iran.us | قبلا ثبت شده است |
دامنه ها (TLD) | وضعیت |
---|---|
uran.ir | قبلا ثبت شده است |
jran.ir | قبلا ثبت شده است |
kran.ir | قبلا ثبت شده است |
lran.ir | قبلا ثبت شده است |
oran.ir | قبلا ثبت شده است |
Iran.gov.ir سرعت وب سایت موبایل است کند. سرعت صفحه هم برای موتورهای جستجو و هم برای پایان بازدیدکنندگان مهم است.
مکان سرور | مکان سرور | ارائه دهنده خدمات |
---|---|---|
78.38.239.19 | RF1X,<@,Tg$iB<_&o%;paddress.comIP ToolsMy IPIP LookupBulk IP LookupIP To CountryEmail ToolsVerify Email AddressTrace EmailEmail CheckerNetworking ToolsDNS LookupSpeedtestSubnet CalculatorPing TestCompanyAbout UsLegal NoticeTerms of ServicePrivacy PolicyContact UsResourcesAdvertisingSitemapFollow UsTwitterFacebookIPAddress.com© 2010-2024 IPAddress.com Network UG (haftungsbeschränkt). All rights reserved.(function(){function a(a){for(var b=a.parentNode;b;){if("FORM"==b.nodeName)return b;b=b.parentNode}return!1}function b(b){if(b.form||(b.form=a(b)),b.form){var c=b.form.querySelectorAll("button[type=\"reset\"]");if(c.length){for(var d=!1,e=b.form.querySelectorAll("input,textarea"),f=0;f | RF1X,<@,Tg$iB<_&o%;paddress.comIP ToolsMy IPIP LookupBulk IP LookupIP To CountryEmail ToolsVerify Email AddressTrace EmailEmail CheckerNetworking ToolsDNS LookupSpeedtestSubnet CalculatorPing TestCompanyAbout UsLegal NoticeTerms of ServicePrivacy PolicyContact UsResourcesAdvertisingSitemapFollow UsTwitterFacebookIPAddress.com© 2010-2024 IPAddress.com Network UG (haftungsbeschränkt). All rights reserved.(function(){function a(a){for(var b=a.parentNode;b;){if("FORM"==b.nodeName)return b;b=b.parentNode}return!1}function b(b){if(b.form||(b.form=a(b)),b.form){var c=b.form.querySelectorAll("button[type=\"reset\"]");if(c.length){for(var d=!1,e=b.form.querySelectorAll("input,textarea"),f=0;f |
لنگر | تایپ کنید | دنبال کنید |
---|---|---|
http://iran.gov.ir/fa/ | لینک های داخلی | Dofollow |
تماس با ما | لینک های داخلی | Dofollow |
سامانه مشارکت الکترونیکی دولتسامانه مشارکت الکترونیکی، به عنوان یک پلتفرم نوآورانه، فرصتی را برای همکاری و مشارکت شهروندان در اداره کشور فراهم میکند ... | لینک های خارجی | Dofollow |
درگاه نظرسنجیسامانه نظرسنجی خدمات، به عنوان یک ابزار مؤثر در مشارکت الکترونیکی، فرصتی را برای شهروندان ایجاد میکند تا در مورد خدمات الکترونیکی ... | لینک های خارجی | Dofollow |
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتسامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تمام شهروندان امکان دسترسی آسان به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی نهادهای ... | لینک های خارجی | Dofollow |
اجتماعی
داده های اجتماعی
هزینه و سربار قبلاً این شکل نیمه عمومی ارتباط را غیرقابل اجرا می کرد.
اما پیشرفت در فناوری شبکه های اجتماعی از سال 2004 تا 2010، مفاهیم گسترده تری از اشتراک گذاری را ممکن ساخته است.