<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<H1> خدمات دولت الکترونیک </H1> |
<H1> سامانههای مشارکت الکترونیکی </H1> |
<H1> آمار سامانههای ملی </H1> |
درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت
iran.gov.ir/
No Description
Text content size | 3429 bytes |
Total HTML size | 39262 bytes |
Domain Age: Not Available
Created Date: Not Available
Updated Date: Not Available
Expiry Date: Not Available
Iran.gov.ir desktop website speed is slow. Page speed is important for both search engines and visitors end.
Domains (TLD) | Status |
---|---|
iran.com | Already Registered |
iran.net | Already Registered |
iran.org | Already Registered |
iran.biz | Already Registered |
iran.us | Already Registered |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
uran.ir | Already Registered |
jran.ir | Already Registered |
kran.ir | Already Registered |
lran.ir | Already Registered |
oran.ir | Already Registered |
Iran.gov.ir mobile website speed is slow. Page speed is important for both search engines and visitors end.
Server IP | Server Location | Service Provider |
---|---|---|
78.38.239.19 | RF1X,<@,Tg$iB<_&o%;paddress.comIP ToolsMy IPIP LookupBulk IP LookupIP To CountryEmail ToolsVerify Email AddressTrace EmailEmail CheckerNetworking ToolsDNS LookupSpeedtestSubnet CalculatorPing TestCompanyAbout UsLegal NoticeTerms of ServicePrivacy PolicyContact UsResourcesAdvertisingSitemapFollow UsTwitterFacebookIPAddress.com© 2010-2024 IPAddress.com Network UG (haftungsbeschränkt). All rights reserved.(function(){function a(a){for(var b=a.parentNode;b;){if("FORM"==b.nodeName)return b;b=b.parentNode}return!1}function b(b){if(b.form||(b.form=a(b)),b.form){var c=b.form.querySelectorAll("button[type=\"reset\"]");if(c.length){for(var d=!1,e=b.form.querySelectorAll("input,textarea"),f=0;f | RF1X,<@,Tg$iB<_&o%;paddress.comIP ToolsMy IPIP LookupBulk IP LookupIP To CountryEmail ToolsVerify Email AddressTrace EmailEmail CheckerNetworking ToolsDNS LookupSpeedtestSubnet CalculatorPing TestCompanyAbout UsLegal NoticeTerms of ServicePrivacy PolicyContact UsResourcesAdvertisingSitemapFollow UsTwitterFacebookIPAddress.com© 2010-2024 IPAddress.com Network UG (haftungsbeschränkt). All rights reserved.(function(){function a(a){for(var b=a.parentNode;b;){if("FORM"==b.nodeName)return b;b=b.parentNode}return!1}function b(b){if(b.form||(b.form=a(b)),b.form){var c=b.form.querySelectorAll("button[type=\"reset\"]");if(c.length){for(var d=!1,e=b.form.querySelectorAll("input,textarea"),f=0;f |
Anchor | Type | Follow |
---|---|---|
http://iran.gov.ir/fa/ | Internal Links | Dofollow |
تماس با ما | Internal Links | Dofollow |
سامانه مشارکت الکترونیکی دولتسامانه مشارکت الکترونیکی، به عنوان یک پلتفرم نوآورانه، فرصتی را برای همکاری و مشارکت شهروندان در اداره کشور فراهم میکند ... | External Links | Dofollow |
درگاه نظرسنجیسامانه نظرسنجی خدمات، به عنوان یک ابزار مؤثر در مشارکت الکترونیکی، فرصتی را برای شهروندان ایجاد میکند تا در مورد خدمات الکترونیکی ... | External Links | Dofollow |
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتسامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تمام شهروندان امکان دسترسی آسان به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی نهادهای ... | External Links | Dofollow |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.